Para fins de melhorar a sua experiência, este site usa atualmente cookies. Eu Compreendo
Página Inicial
<  NOVEMBRO 2024  >
SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Classificações das provas de habilitação profissional

Poderá consultar as classificações das Provas de Habilitação Profissional havidas em 2024 clicando na ligação disponível na data da sua realização.



JANEIRO


 

FEVEREIRO


 

MARÇO


 

ABRIL


D S T Q Q S S   D S T Q Q S S   D S T Q Q S S   D S T Q Q S S
  1 2 3 4 5 6           1 2 3             1 2     1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10   3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17    10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24    17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         25 26 27 28 29       24 25 26 27 28 29 30   28 29 30        
                                31                            
                                                             

MAIO


 

JUNHO


 

JULHO


 

AGOSTO


D S T Q Q S S   D S T Q Q S S   D S T Q Q S S   D S T Q Q S S
      1 2 3 4               1     1 2 3 4 5 6           1 2 3
5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8    7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15    14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22    21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29    28 29 30 31         25 26 27 28 29 30 31
                 30                                            
                                                             

SETEMBRO


 

OUTUBRO


 

NOVEMBRO


 

DEZEMBRO


D S T Q Q S S   D S T Q Q S S   D S T Q Q S S   D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4 5             1 2   1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14   6 7 8 9 10 11 12    3 4 5 6 7 8 9   8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26    17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28
29 30             27 28 29 30 31        24 25 26 27 28 29 30   29 30 31        
                                                             




Anos anteriores

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013